Carga de trabajo
| Concepto | Sem. 45 | Sem. 46 | Sem. 47 | Sem. 48 |
|---|---|---|---|---|
| Lucía Martín | 38 h | 41 h | 44 h | 30 h |
| Jorge Sanz | 35 h | 36 h | 42 h | 33 h |
| Ana Pérez | 32 h | 40 h | 39 h | 28 h |
| Total | 105 h | 117 h | 125 h | 91 h |
Datos de ejemplo de la empresa activa · Noviembre de 2026.
| Concepto | Sem. 45 | Sem. 46 | Sem. 47 | Sem. 48 |
|---|---|---|---|---|
| Lucía Martín | 38 h | 41 h | 44 h | 30 h |
| Jorge Sanz | 35 h | 36 h | 42 h | 33 h |
| Ana Pérez | 32 h | 40 h | 39 h | 28 h |
| Total | 105 h | 117 h | 125 h | 91 h |
Datos de ejemplo de la empresa activa · Noviembre de 2026.